劇団四季 自動予約番号 一覧(公演番号、昼夜番号、席種番号):名古屋・大阪・広島・仙台・全国ツアー公演
名古屋公演/名古屋四季劇場:バケモノの子 自動予約公演番号
公演No. | 4311 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 1 S1席(1階) 2 S席(1・2階) 3 A1席(1階) 4 A2席(2階) 5 B席(2階) 6 C席(2階) 座席表 |
備考 | 自動予約では 子ども料金の 取り扱いなし |
名古屋公演/名古屋四季劇場:ゴースト&レディ 自動予約番号
公演No. | 5306 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 1 S1席(1階) 2 S2席(2階) 3 A1席(1階) 4 A2席(2階) 5 B席(2階) 6 C席(2階) GAL座席表 |
備考 | 自動予約では 子ども料金の 取り扱いなし |
大阪公演/大阪四季劇場:ウィキッド 自動予約公演番号
公演No. | 4203 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 1 S1席(1階) 2 S2席(2階) 3 A1席(1階) 4 A2席(2階) 5 B席(2階) 6 C席(2階) 7 注釈付サイドA席(1階) WIC座席表 |
広島公演/上野学園ホール:キャッツ 自動予約公演番号
公演No. | 4705 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 1 S1席(1階) 2 S席(1・2階) 3 A1席(1階) 4 A2席(2階) 5 B席(2階) 6 C席(2階) 広島座席表 |
備考 | 自動予約は 子ども料金 取扱なし |
仙台公演/東京エレクトロンホール宮城:キャッツ 自動予約公演番号
公演No. | 5706 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 1 S1席(1階) 2 S席(1・2階) 3 A1席(1階) 4 A2席(2階) 5 B席(3階) 6 C席(2・3階) 仙台座席表 |
備考 | 自動予約は 子ども料金 取扱なし |
>キャッツ 仙台公演スケジュール >公演詳細
全国公演:赤毛のアン 自動予約公演番号
公演No. | 5612 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 公演地により 異なります 詳細は 公演スケジュール よりご確認 ください |
全国公演:ガンバの大冒険 自動予約公演番号
公演No. | 4609 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 公演地により 異なります 詳細は 公演スケジュール よりご確認 ください |
備考 | 自動予約では 子ども料金の 取り扱いなし |
全国公演:ふたりのロッテ 自動予約公演番号
公演No. | 2025年3月公演まで 4611 2025年4月公演以降 5614 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 公演地により 異なります 詳細は 公演スケジュール よりご確認 ください |
備考 | 自動予約では 子ども料金の 取り扱いなし |
全国公演:王子と少年 自動予約公演番号
公演No. | 5615 |
昼夜No. | 1 昼公演 2 夜公演 |
席種No. | 公演地により 異なります 詳細は 公演スケジュール よりご確認 ください |
備考 | 自動予約では 子ども料金の 取り扱いなし |
>王子と少年 全国公演スケジュール